Gemeldete Schützen
Startseite » Turnier » Anmeldung » Gemeldete Schützen
Wenn du deinen Namen hier findest, ist alles in Ordnung – du bist gemeldet und hast gezahlt. Bitte beachte, dass die Liste nicht täglich aktualisiert wird. Sollte es dennoch Probleme geben, wende dich bitte ausschließlich an turnieranmeldung@redneck-bowhunters.de
wow...
…die Anmeldungen fliegen nur so rein! 😍 Gebt uns noch einen Moment, bald stehen eure Namen hier. Es dauert nicht mehr lange! Versprochen!
Wir freuen uns riesig auf euch!
Stand: 14.03.2025
Name | Bogenklasse | |
1. | Rünagel, Guido | TRB-H |
2. | Müller, Peter | TRB-H |
3. | Götz, Frank | TRB-H |
4. | Gernig, Harald | TRB-H |
5. | Potthast, Jule | TRB-J |
6. | Staudt, Kirsten | TRB-D |
7. | Haase, Petra | LB-D |
8. | Keil, Franz | VB-H |
9. | Plachta, Nicole | TRB-D |
10. | Flender, Axel | TRB-H |
11. | Gunsch, Rene | LB-H |
12. | Deppe, Rega | TRB-D |
13. | Brüffer, Andreas | LB-H |
14. | Thiessat, Jean Pascal | TRB-H |
15. | Perschin, Elena | TRB-D |
16. | Stückradt, Walter | CB-H |
17. | Bomke, Sascha | TRB-H |
18. | Harpain, Sabrina | PB-D |
19. | Kindinger, Helmut | PB-H |
20. | Harpain, Lukas | TRB-H |
21. | Harpain, Jonas | TRB-J |
22. | Lutz, Nadine | RB-D |
23. | Schneider, Dieter | TRB-H |
24. | Müller, Mark | TRB-H |
25. | Ballentin, Sven | TRB-H |
26. | Lange, Anja | RB-D |
27. | Wessel, Sascha | RB-H |
28. | Lotz, Monika | TRB-D |
29. | Lotz, Holger | TRB-H |
30. | Prinz Ackermann, Ulla | LB-D |
31. | Prinz Ackermann, Ferry | PB-H |
32. | Schlaefke, Andreas | LB-H |
33. | Dahms, Benjamin | TRB-H |
34. | Sauerwald, Malte | TRB-H |
35. | Sauerwald, Stephan | TRB-H |
36. | Behle, Marvin | TRB-H |
37. | Behle, Karsten | TRB-H |
38. | Csauner, Conny | TRB-D |
39. | Krick, Thomas | TRB-H |
40. | Wenning, Jörg | PB-H |
41. | Wehner, Armin | TRB-H |
42. | Leuthold, Jens | TRB-H |
43. | Forkel, Tino | TRB-H |
44. | Strobl, Max | LB-H |
45. | Sprenger, Robert | LB-H |
46. | Sprenger, Claudia | RB-D |
47. | Eckl, Josef | TRB-H |
48. | Stegerer, Claudia | TRB-D |
49. | Schega, Kerstin | LB-D |
50. | Parzich, Holger | RB-H |
51. | Spieker, Detlef | TRB-H |
52. | Bachmann, Dieter | LB-H |
53. | Pilgram, Michaela | LB-D |
54. | Pilgram, Matthias | PB-H |
55. | Pischke, Nicole | LB-D |
56. | Vas, Mihaly | LB-H |
57. | Fenner, Henning | PB-H |
58. | Heimerl, Jürgen | LB-H |
59. | Moritz, Michael | KN |
60. | Wellinger, Susanne | TRB-D |
61. | Stock, Markus | TRB-H |
62. | Theisel, Sven | TRB-H |
63. | Bayer, Paul | TRB-S |
64. | Bayer, Katharina | TRB-D |
65. | Hahn, Elmar | TRB-H |
66. | Jakob, Michael | TRB-H |
67. | Aust, Christopher | TRB-H |
68. | Jost, Andreas | TRB-H |
69. | Muschik, Ann Sophie | TRB-D |
70. | Behle, Patrick | TRB-H |
71. | Hofmann, Dennis | TRB-H |
72. | Müller, Martina | RB-D |
73. | Müller, Michael | TRB-H |
74. | Küsteramling, Olaf | TRB-H |
75. | Falkenrich, Christian | RB-H |
76. | Meier, Daniela | TRB-D |
77. | Leucht, Dirk | PB-H |
78. | Leucht, Angelika | LB-D |
79. | Rosenthal, Tobias | KN |
80. | Lind, Christopher | KN |
81. | Arnold, Maik | KN |
82. | Kast, Helmut | TRB-H |
83. | Kast, Caro | LB-D |
84. | Basch, Andreas | TRB-H |
85. | Basch, Heidi | TRB-D |
86. | Reitzner, Peter | PB-H |
87. | Frey, Martina | PB-D |
88. | Lorz, Matthias | TRB-H |
89. | Jänker, Martin | RB-H |
90. | Lamparter, Denis | TRB-H |
91. | Lamparter, Silvia | TRB-D |
92. | Förtsch, Jürgen | PB-H |
93. | Steib, Nicola | TRB-D |
94. | Steib, Rene | TRB-H |
95. | Käpplinger, Daniel | TRB-H |
96. | Graf, Oliver | PB-H |
97. | ||
98. | ||
99. | ||
100. | ||
101. | ||
102. | ||
103. | ||
104. | ||
105. | ||
106. | ||
107. | ||
108. | ||
109. | ||
110. | ||
111. | ||
112. | ||
113. | ||
114. | ||
115. | ||
116. | ||
117. | ||
118. | ||
119. | ||
120. | ||
121. | ||
122. | ||
123. | ||
124. | ||
125. | ||
126. | ||
127. | ||
128. | ||
129. | ||
130. | ||
131. | ||
132. | ||
133. | ||
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | ||
138. | ||
139. | ||
140. | ||
141. | ||
142. | ||
143. | ||
144. | ||
145. | ||
146. | ||
147. | ||
148. | ||
149. | ||
150. | ||
151. | ||
152. | ||
153. | ||
154. | ||
155. | ||
156. | ||
157. | ||
158. | ||
159. | ||
160. | ||
161. | ||
162. | ||
163. | ||
164. | ||
165. | ||
166. | ||
167. | ||
168. | ||
169. | ||
170. | ||
171. | ||
172. | ||
173. | ||
174. | ||
175. | ||
176. | ||
177. | ||
178. | ||
179. | ||
180. |
Je nach Situation behalten wir uns vor, die Anzahl der zugelassenen Schützen anzupassen. Auch wenn die Liste bereits gut gefüllt ist, können weiterhin einzelne Anmeldungen eingereicht werden. Eine Garantie dafür besteht nicht, aber wir tun unser Bestes, jedem einen Startplatz zu ermöglichen.
Anmeldung mit Angabe von: Name, Vorname, Verein, Altersklasse, Damen/Herren, Bogenklasse und Telefonnummer für Rückfragen.
Bankverbindung
BSV Red Neck Bowhunters
IBAN: DE 26 5306 1230 0102 2331 85
BIC: GENODEF1HUE
(VR-Bank NordRhön eG)
Betreff: Name, Alter, Bogenklasse, Verein & Teilnehmerzahl (Familienanmeldung) – So, dass für uns eine eindeutige Zuordnung zur Anmeldung möglich ist!
Das Startgeld ist der aktuellen Ausschreibung zu entnehmen.