Gemeldete Schützen
Startseite » Turnier » Anmeldung » Gemeldete Schützen
Wenn du deinen Namen hier findest, ist alles in Ordnung – du bist gemeldet und hast gezahlt. Bitte beachte, dass die Liste nicht täglich aktualisiert wird. Sollte es dennoch Probleme geben, wende dich bitte ausschließlich an turnieranmeldung@redneck-bowhunters.de
wow...
…es sind schon mehr Anmeldungen eingegangen, als wir erwartet haben – deshalb ist die Anmeldung jetzt leider geschlossen. Wir warten noch auf die letzten Zahlungseingänge und werden die Teilnehmer dann hier eintragen.
Danke für das Verständnis und bis bald!
Stand: 17.09.2025
| Name | Bogenklasse | |
| 1. | Rünagel, Guido | TRB-H |
| 2. | Müller, Peter | TRB-H |
| 3. | Götz, Frank | TRB-H |
| 4. | Gernig, Harald | TRB-H |
| 5. | Potthast, Jule | TRB-J |
| 6. | Staudt, Kirsten | TRB-D |
| 7. | Haase, Petra | LB-D |
| 8. | Keil, Franz | VB-H |
| 9. | Plachta, Nicole | TRB-D |
| 10. | Flender, Axel | TRB-H |
| 11. | Gunsch, Rene | LB-H |
| 12. | Deppe, Rega | TRB-D |
| 13. | Brüffer, Andreas | LB-H |
| 14. | Thiessat, Jean Pascal | TRB-H |
| 15. | Perschin, Elena | TRB-D |
| 16. | Stückradt, Walter | CB-H |
| 17. | Bomke, Sascha | TRB-H |
| 18. | Harpain, Sabrina | PB-D |
| 19. | Kindinger, Helmut | PB-H |
| 20. | Harpain, Lukas | TRB-H |
| 21. | Harpain, Jonas | TRB-J |
| 22. | Lutz, Nadine | RB-D |
| 23. | Schneider, Dieter | TRB-H |
| 24. | Müller, Mark | TRB-H |
| 25. | Ballentin, Sven | TRB-H |
| 26. | Lange, Anja | RB-D |
| 27. | Wessel, Sascha | RB-H |
| 28. | Lotz, Monika | TRB-D |
| 29. | Lotz, Holger | TRB-H |
| 30. | Prinz Ackermann, Ulla | LB-D |
| 31. | Prinz Ackermann, Ferry | PB-H |
| 32. | Schlaefke, Andreas | LB-H |
| 33. | Dahms, Benjamin | TRB-H |
| 34. | Sauerwald, Malte | TRB-H |
| 35. | Sauerwald, Stephan | TRB-H |
| 36. | Behle, Marvin | TRB-H |
| 37. | Behle, Karsten | TRB-H |
| 38. | Csauner, Conny | TRB-D |
| 39. | Krick, Thomas | TRB-H |
| 40. | Wenning, Jörg | PB-H |
| 41. | Wehner, Armin | TRB-H |
| 42. | Leuthold, Jens | TRB-H |
| 43. | Forkel, Tino | TRB-H |
| 44. | Strobl, Max | LB-H |
| 45. | Sprenger, Robert | LB-H |
| 46. | Sprenger, Claudia | RB-D |
| 47. | Eckl, Josef | TRB-H |
| 48. | Stegerer, Claudia | TRB-D |
| 49. | Schega, Kerstin | LB-D |
| 50. | Parzich, Holger | RB-H |
| 51. | Spieker, Detlef | TRB-H |
| 52. | Bachmann, Dieter | LB-H |
| 53. | Pilgram, Michaela | LB-D |
| 54. | Pilgram, Matthias | PB-H |
| 55. | Pischke, Nicole | LB-D |
| 56. | Vas, Mihaly | LB-H |
| 57. | Fenner, Henning | PB-H |
| 58. | Heimerl, Jürgen | LB-H |
| 59. | Moritz, Michael | KN |
| 60. | Wellinger, Susanne | TRB-D |
| 61. | Stock, Markus | TRB-H |
| 62. | Theisel, Sven | TRB-H |
| 63. | Bayer, Paul | TRB-S |
| 64. | Bayer, Katharina | TRB-D |
| 65. | Hahn, Elmar | TRB-H |
| 66. | Jakob, Michael | TRB-H |
| 67. | Aust, Christopher | TRB-H |
| 68. | Jost, Andreas | TRB-H |
| 69. | Muschik, Ann Sophie | TRB-D |
| 70. | Behle, Patrick | TRB-H |
| 71. | Hofmann, Dennis | TRB-H |
| 72. | Müller, Martina | RB-D |
| 73. | Müller, Michael | TRB-H |
| 74. | Küsteramling, Olaf | TRB-H |
| 75. | Falkenrich, Christian | RB-H |
| 76. | Meier, Daniela | TRB-D |
| 77. | Leucht, Dirk | PB-H |
| 78. | Leucht, Angelika | LB-D |
| 79. | Rosenthal, Tobias | KN |
| 80. | Lind, Christopher | KN |
| 81. | Arnold, Maik | KN |
| 82. | Kast, Helmut | TRB-H |
| 83. | Kast, Caro | LB-D |
| 84. | Basch, Andreas | TRB-H |
| 85. | Basch, Heidi | TRB-D |
| 86. | Reitzner, Peter | PB-H |
| 87. | Frey, Martina | PB-D |
| 88. | Lorz, Matthias | TRB-H |
| 89. | Jänker, Martin | RB-H |
| 90. | Lamparter, Denis | TRB-H |
| 91. | Lamparter, Silvia | TRB-D |
| 92. | Förtsch, Jürgen | PB-H |
| 93. | Steib, Nicola | TRB-D |
| 94. | Steib, Rene | TRB-H |
| 95. | Käpplinger, Daniel | TRB-H |
| 96. | Graf, Oliver | PB-H |
| 97. | Menz, Daniel | TRB-H |
| 98. | Menz, Carolin | TRB-D |
| 99. | Menz, Linus Mars | TRB-J |
| 100. | Menz, Lina Wolke | TRB-S |
| 101. | Menz, Carlotta Merle | TRB-S |
| 102. | Menz, Clara Lia Kaja | TRB-S |
| 103. | Krüger, Elisa | RB-D |
| 104. | Pietrowicz, Leon | TRB-H |
| 105. | Beh Schäfer, Ralf | TRB-H |
| 106. | Wagner, Markus | TRB-H |
| 107. | Wagner, Silke | TRB-D |
| 108. | Gertheis, Matthias | LB-H |
| 109. | Wecko, Mitsch | TRB-H |
| 110. | Jentsch, Michael | PB-H |
| 111. | Willner, Helmut | VB-H |
| 112. | Willner, Monika | VB-D |
| 113. | Sempert, Heike | TRB-D |
| 114. | Henk, Gerd | LB-H |
| 115. | Rötter, Holger | RB-H |
| 116. | Demuth, Michael | RB-H |
| 117. | Demuth, Nina | RB-D |
| 118. | Demuth, Amy | RB-J |
| 119. | Demuth, Phil | RB-J |
| 120. | Farkasch, Sven | VB-H |
| 121. | Feldmann, Susanne | TRB-D |
| 122. | Feldmann, Matthias | TRB-H |
| 123. | Feuring, Michael | VB-H |
| 124. | Balzer, Peter | VB-H |
| 125. | Balzer, Philip | VB-H |
| 126. | Mayer, Oliver | TRB-H |
| 127. | Hennecke, Florian | VB-H |
| 128. | Hogrebe, Robin | VB-H |
| 129. | Hogrebe, Peter | VB-H |
| 130. | Hogrebe, Linus | VB-J |
| 131. | Kurtzius, Marko | VB-J |
| 132. | Franz, Marco | TRB-H |
| 133. | Heldt, Steffen | VB-H |
| 134. | Kühn, Peter | RB-H |
| 135. | Hofmann, Tomy | TRB-H |
| 136. | Schön, Alfred | TRB-H |
| 137. | Reichenbach, Ismael | TRB-H |
| 138. | Vogler, Manuela | RB-D |
| 139. | Winter, Hubert | VB-H |
| 140. | Bockhorn, Thomas | TRB-H |
| 141. | Müller, Michaela | TRB-D |
| 142. | Blesch, Manfred | PB-H |
| 143. | Blesch, Rita | TRB-D |
| 144. | Staat, Karl | PB-H |
| 145. | Seemann, Magnus | CB-H |
| 146. | Barwig, Mike | RB-H |
| 147. | Barwig, Ronja | TRB-J |
| 148. | Barwig, Angelika | TRB-D |
| 149. | Keil, Eduard | VB-H |
| 150. | Brähler, Christina | TRB-D |
| 151. | Stumpf, Michael | RB-H |
| 152. | Spiegel, Harald | RB-H |
| 153. | Götz, Monika | LB-D |
| 154. | Raddatz, Jens | PB-H |
| 155. | Raddatz, Manuela | PB-D |
| 156. | Mayer, Dieter | TRB-H |
| 157. | Lau, Rolf | TRB-H |
| 158. | Leister, Philipp | LB-H |
| 159. | Witzel, Wilfred | LB-H |
| 160. | Rauschenberg, Achim | TRB-H |
| 161. | Brozio, Klaus | TRB-H |
| 162. | Blattert, Wolfgang | CU-H |
| 163. | Steinhöfer, Nils | PB-H |
| 164. | Blattert, Horst | PB-H |
| 165. | Siegel, Mark | TRB-H |
| 166. | Blattert-Siegel, Raven-Isabell | TRB-D |
| 167. | Schuon, Aaron | TRB-H |
| 168. | Steinhöfer, Jule | TRB-D |
| 169. | Pirezidis, Alexandros | TRB-H |
| 170. | Mohr, Bernd | TRB-H |
| 171. | Blattert, Dieter | LB-H |
| 172. | Zander, Marc | RB-H |
| 173. | Sims, Charles | KN |
| 174. | Sims, Payton | KN-S |
| 175. | Winzer, Steffi | TRB-D |
| 176. | Winzer, Robin | TRB-S |
| 177. | Dölle, Thomas | RB-H |
| 178. | Dölle, Niclas-Leon | VB-H |
| 179. | Dölle, Linus | VB-J |
| 180. | Dölle, Lara | RB-J |
| Name | Bogenklasse | |
| 181. | Agotz, Sascha | TRB-H |
| 182. | Schuhmacher, Marc | LB-H |
| 183. | Schuhmacher, Jason | RB-J |
| 184. | Haub, Ronni | VB-H |
| 185. | Grützner, Danilo | TRB-H |
| 186. | Freudensprung, Christina | TRB-D |
| 187. | Freudensprung, Robert | PB-H |
| 188. | Verboom, Johannes | TRB-H |
| 189. | Magerhans, Gerhard | TRB-H |
| 190. | Klüber, Peter | TRB-H |
| 191. | Gärtner, Andreas | LB-H |
Je nach Situation behalten wir uns vor, die Anzahl der zugelassenen Schützen anzupassen. Auch wenn die Liste bereits gut gefüllt ist, können weiterhin einzelne Anmeldungen eingereicht werden. Eine Garantie dafür besteht nicht, aber wir tun unser Bestes, jedem einen Startplatz zu ermöglichen.
Anmeldung mit Angabe von: Name, Vorname, Verein, Altersklasse, Damen/Herren, Bogenklasse und Telefonnummer für Rückfragen.
Bankverbindung
BSV Red Neck Bowhunters
IBAN: DE 26 5306 1230 0102 2331 85
BIC: GENODEF1HUE
(VR-Bank NordRhön eG)
Betreff: Name, Alter, Bogenklasse, Verein & Teilnehmerzahl (Familienanmeldung) – So, dass für uns eine eindeutige Zuordnung zur Anmeldung möglich ist!
Das Startgeld ist der aktuellen Ausschreibung zu entnehmen.